VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,376,262,431 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,096.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,308,646.2 GB  583,133,009
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,195.7 GB  5,310,334,872
3 Russian Federation  87,454,441.6 GB  1,387,551,822
4 Japan  66,857,278.7 GB  691,146,414
5 United States  52,277,536.7 GB  1,081,157,459
6 Taiwan  50,074,488.3 GB  787,527,551
7 France  45,942,404.1 GB  587,087,242
8 Indonesia  37,948,783.6 GB  884,948,131
9 India  35,508,567.0 GB  765,911,600
10 China  29,437,741.3 GB  770,566,083
11 Viet Nam  29,045,829.4 GB  494,507,724
12 Thailand  19,249,610.8 GB  343,462,526
13 United Arab Emirates  15,517,589.7 GB  516,045,245
14 Hong Kong  14,555,313.0 GB  235,608,707
15 Myanmar  12,776,288.6 GB  223,997,870
16 Philippines  12,767,202.5 GB  314,342,515
17 Malaysia  11,739,907.7 GB  139,178,694
18 Turkmenistan  11,421,972.3 GB  153,709,343
19 Bangladesh  9,454,554.3 GB  386,972,839
20 Ukraine  9,282,239.7 GB  530,638,518
21 Canada  7,987,975.7 GB  81,752,349
22 Saudi Arabia  7,852,513.3 GB  107,580,209
23 Germany  7,777,704.3 GB  239,774,087
24 Turkey  6,650,901.0 GB  97,710,315
25 Singapore  6,607,573.7 GB  379,192,920
26 Iraq  5,637,079.8 GB  224,263,731
27 Australia  5,492,030.6 GB  112,091,465
28 Brazil  5,196,348.9 GB  1,364,273,818
29 United Kingdom  5,163,658.1 GB  125,873,908
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,436.7 GB  72,956,180
31 Pakistan  4,302,847.2 GB  103,989,289
32 Nigeria  3,609,155.7 GB  432,715,924
33 Cambodia  3,152,225.0 GB  91,936,300
34 Kenya  3,046,624.2 GB  182,825,204
35 Mexico  2,439,721.4 GB  43,456,863
36 Argentina  2,103,860.0 GB  29,883,912
37 Oman  1,984,760.8 GB  36,115,996
38 Spain  1,932,224.5 GB  20,896,353
39 Netherlands  1,894,726.3 GB  50,044,292
40 Armenia  1,452,744.0 GB  4,863,057
41 Egypt  1,346,559.0 GB  37,414,766
42 Qatar  1,329,471.9 GB  18,774,211
43 Algeria  1,324,132.1 GB  36,693,720
44 Nepal  1,321,269.3 GB  19,617,298
45 Syrian Arab Republic  1,278,412.2 GB  234,903,407
46 Jordan  1,267,944.1 GB  25,245,914
47 Italy  1,213,691.0 GB  14,753,240
48 Somalia  1,128,050.7 GB  50,991,415
49 New Zealand  1,117,125.4 GB  14,876,008
50 Kyrgyzstan  1,116,275.2 GB  12,529,661
51 Macau  1,044,195.9 GB  18,951,630
52 Sudan  1,040,361.4 GB  39,132,211
53 Kazakhstan  1,023,406.8 GB  14,949,275
54 Colombia  1,012,823.3 GB  19,513,855
55 Sweden  991,051.5 GB  17,090,769
56 Ghana  934,938.4 GB  55,077,461
57 Austria  924,269.9 GB  14,523,630
58 Venezuela  840,785.7 GB  25,629,653
59 Chile  811,367.8 GB  14,035,655
60 Belarus  807,907.2 GB  21,463,837
61 Romania  778,902.6 GB  13,382,171
62 Peru  761,293.7 GB  10,522,514
63 Ethiopia  745,351.9 GB  38,744,904
64 Cote D'ivoire  722,224.1 GB  9,809,810
65 Mongolia  692,521.9 GB  11,280,467
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,070.6 GB  18,988,610
67 Kuwait  665,109.5 GB  10,254,411
68 Morocco  646,485.9 GB  25,187,014
69 Poland  627,078.4 GB  8,754,806
70 Azerbaijan  594,789.3 GB  10,525,615
71 Latvia  586,481.6 GB  3,002,127
72 Yemen  573,483.5 GB  19,534,515
73 Ecuador  563,477.0 GB  53,529,777
74 Norway  542,122.7 GB  4,676,694
75 Switzerland  512,674.3 GB  35,851,475
76 Palestinian Territory Occupied  498,096.9 GB  12,366,124
77 Belgium  468,162.2 GB  6,242,919
78 South Africa  458,095.3 GB  16,941,464
79 Finland  433,607.0 GB  3,889,870
80 Tanzania United Republic of  418,176.9 GB  10,599,058
81 Afghanistan  399,823.8 GB  14,857,525
82 Israel  398,140.2 GB  9,001,193
83 Uganda  371,546.6 GB  18,886,375
84 Portugal  364,334.5 GB  5,756,296
85 Denmark  329,483.6 GB  3,013,236
86 Lithuania  318,708.1 GB  4,044,002
87 Hungary  316,291.9 GB  4,817,992
88 Czech Republic  314,354.0 GB  4,903,523
89 Gabon  302,821.7 GB  3,018,498
90 Georgia  291,920.4 GB  3,518,617
91 Guinea  281,265.8 GB  8,591,971
92 Greece  261,803.8 GB  3,727,043
93 Sri Lanka  251,761.3 GB  6,451,701
94 Bahrain  224,270.2 GB  3,610,850
95 Tunisia  216,323.0 GB  6,045,732
96 Brunei Darussalam  210,835.9 GB  1,597,787
97 Bulgaria  209,906.4 GB  4,105,338
98 Dominican Republic  208,580.0 GB  6,858,047
99 Lebanon  202,262.5 GB  9,004,736
100 Guatemala  201,733.1 GB  4,368,187
101 Uzbekistan  200,956.9 GB  3,995,876
102 Serbia  197,000.2 GB  3,532,157
103 Panama  182,251.6 GB  4,944,153
104 Bolivia  180,653.7 GB  3,189,098
105 Djibouti  162,538.4 GB  4,241,189
106 Paraguay  154,349.9 GB  2,062,683
107 Ireland  135,374.1 GB  1,874,333
108 Slovenia  132,345.9 GB  1,544,513
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,763.9 GB  1,125,738
110 Costa Rica  113,546.8 GB  1,693,841
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.6 GB  1,228,728
112 Moldova Republic of  106,138.3 GB  2,670,358
113 Albania  103,420.4 GB  2,335,495
114 Cuba  103,154.5 GB  2,681,622
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.7 GB  933,339
116 Mauritius  98,586.5 GB  1,314,986
117 Jamaica  90,708.9 GB  2,066,238
118 Bhutan  81,076.4 GB  1,678,967
119 Estonia  80,241.6 GB  1,047,990
120 Uruguay  76,110.8 GB  1,116,711
121 Luxembourg  60,830.1 GB  1,318,764
122 Honduras  60,167.8 GB  1,394,199
123 Benin  59,850.5 GB  6,907,350
124 Antigua and Barbuda  58,289.2 GB  1,621,458
125 Cyprus  54,870.3 GB  5,260,423
126 Togo  53,819.9 GB  1,412,405
127 Maldives  51,889.2 GB  902,802
128 Senegal  51,257.6 GB  1,939,643
129 Guam  50,484.0 GB  980,156
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,891.2 GB  653,071
132 Trinidad and Tobago  41,690.6 GB  637,439
133 Rwanda  40,798.1 GB  1,321,045
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,451.6 GB  3,198,924
136 Timor-leste  33,923.0 GB  736,526
137 Mozambique  33,296.0 GB  2,387,057
138 El Salvador  32,821.2 GB  870,055
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.4 GB  345,935
141 Madagascar  28,543.0 GB  750,609
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,098
143 Malta  26,565.9 GB  502,340
144 Namibia  25,297.9 GB  750,403
145 Tajikistan  24,904.6 GB  1,198,828
146 Iceland  24,870.8 GB  750,567
147 Puerto Rico  24,135.4 GB  645,460
148 Palau  23,959.8 GB  184,891
149 Reunion  23,271.8 GB  93,481
150 Seychelles  22,123.5 GB  3,414,272
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,288
152 Congo The Democratic Republic of The  21,264.9 GB  1,445,343
153 Angola  20,513.3 GB  732,220
154 Mali  18,275.9 GB  1,060,486
155 Burkina Faso  18,081.7 GB  1,561,963
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,583
157 Bahamas  17,569.9 GB  345,407
158 Mauritania  17,513.5 GB  529,580
159 Zambia  16,202.5 GB  653,911
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,008
161 Saint Lucia  14,964.9 GB  180,876
162 Guyana  13,897.8 GB  299,023
163 Malawi  13,190.9 GB  189,157
164 Papua New Guinea  12,641.4 GB  193,720
165 Suriname  11,174.4 GB  310,019
166 Samoa  9,846.3 GB  21,099
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,653
168 Haiti  9,202.0 GB  387,739
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,461
170 Belize  8,817.0 GB  515,087
171 Gambia  8,474.8 GB  3,636,368
172 Aruba  8,369.0 GB  92,322
173 Botswana  8,266.2 GB  190,592
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,847.4 GB  99,192
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,231
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,191.8 GB  337,101
179 Dominica  5,280.4 GB  293,894
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.0 GB  315,693
183 Congo  4,515.0 GB  123,003
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,022
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,930
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,881.0 GB  110,745
192 Cape Verde  2,753.7 GB  128,304
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.1 GB  84,919
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,756
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,310
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4