VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,375,975,245 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,076.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,305,365.8 GB  583,117,109
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,143.4 GB  5,310,334,628
3 Russian Federation  87,453,131.4 GB  1,387,546,062
4 Japan  66,855,059.5 GB  691,130,566
5 United States  52,276,758.6 GB  1,081,119,132
6 Taiwan  50,073,209.6 GB  787,520,178
7 France  45,941,936.4 GB  587,079,746
8 Indonesia  37,947,875.4 GB  884,936,124
9 India  35,507,358.5 GB  765,901,152
10 China  29,437,354.8 GB  770,562,688
11 Viet Nam  29,045,014.3 GB  494,501,382
12 Thailand  19,249,013.3 GB  343,459,039
13 United Arab Emirates  15,517,341.2 GB  516,042,189
14 Hong Kong  14,555,108.8 GB  235,605,545
15 Myanmar  12,775,861.9 GB  223,996,135
16 Philippines  12,766,926.2 GB  314,339,888
17 Malaysia  11,739,715.7 GB  139,176,241
18 Turkmenistan  11,421,400.2 GB  153,706,463
19 Bangladesh  9,454,503.3 GB  386,972,129
20 Ukraine  9,282,072.2 GB  530,627,066
21 Canada  7,987,762.8 GB  81,751,133
22 Saudi Arabia  7,852,341.2 GB  107,577,858
23 Germany  7,777,579.3 GB  239,767,438
24 Turkey  6,650,779.7 GB  97,708,981
25 Singapore  6,607,447.6 GB  379,187,359
26 Iraq  5,637,015.6 GB  224,261,677
27 Australia  5,491,796.7 GB  112,089,125
28 Brazil  5,196,264.8 GB  1,364,259,524
29 United Kingdom  5,163,550.1 GB  125,872,590
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,248.6 GB  72,954,323
31 Pakistan  4,302,668.9 GB  103,987,701
32 Nigeria  3,608,924.3 GB  432,683,647
33 Cambodia  3,152,150.0 GB  91,935,122
34 Kenya  3,046,601.1 GB  182,824,109
35 Mexico  2,439,696.5 GB  43,456,444
36 Argentina  2,103,422.7 GB  29,871,243
37 Oman  1,984,683.5 GB  36,115,159
38 Spain  1,932,154.5 GB  20,893,848
39 Netherlands  1,894,687.8 GB  50,041,687
40 Armenia  1,452,742.9 GB  4,863,034
41 Egypt  1,346,511.8 GB  37,414,177
42 Qatar  1,329,439.0 GB  18,773,842
43 Algeria  1,324,109.9 GB  36,693,402
44 Nepal  1,321,250.5 GB  19,617,150
45 Syrian Arab Republic  1,278,385.6 GB  234,902,241
46 Jordan  1,267,932.6 GB  25,245,738
47 Italy  1,213,648.3 GB  14,752,839
48 Somalia  1,127,826.7 GB  50,984,189
49 New Zealand  1,117,067.3 GB  14,875,697
50 Kyrgyzstan  1,116,186.1 GB  12,528,808
51 Macau  1,044,175.3 GB  18,951,472
52 Sudan  1,040,277.9 GB  39,129,243
53 Kazakhstan  1,023,387.7 GB  14,948,975
54 Colombia  1,012,815.7 GB  19,513,558
55 Sweden  991,039.8 GB  17,090,400
56 Ghana  934,907.5 GB  55,075,151
57 Austria  924,253.1 GB  14,523,352
58 Venezuela  840,776.9 GB  25,629,377
59 Chile  811,359.2 GB  14,035,572
60 Belarus  807,858.3 GB  21,463,109
61 Romania  778,892.0 GB  13,382,126
62 Peru  761,289.5 GB  10,522,454
63 Ethiopia  745,340.5 GB  38,744,477
64 Cote D'ivoire  721,750.9 GB  9,807,042
65 Mongolia  692,515.9 GB  11,280,237
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,052.4 GB  18,988,029
67 Kuwait  665,099.6 GB  10,254,245
68 Morocco  646,480.3 GB  25,186,848
69 Poland  627,056.2 GB  8,754,591
70 Azerbaijan  594,787.3 GB  10,525,598
71 Latvia  586,480.1 GB  3,002,112
72 Yemen  573,462.9 GB  19,533,932
73 Ecuador  563,473.8 GB  53,529,720
74 Norway  542,120.4 GB  4,676,657
75 Switzerland  512,671.2 GB  35,850,862
76 Palestinian Territory Occupied  498,092.6 GB  12,366,070
77 Belgium  468,148.5 GB  6,242,423
78 South Africa  458,083.8 GB  16,940,865
79 Finland  433,605.9 GB  3,889,650
80 Tanzania United Republic of  418,168.4 GB  10,598,864
81 Afghanistan  399,772.3 GB  14,855,685
82 Israel  398,134.4 GB  9,001,053
83 Uganda  371,534.2 GB  18,885,912
84 Portugal  364,326.3 GB  5,753,992
85 Denmark  329,482.7 GB  3,013,224
86 Lithuania  318,699.7 GB  4,043,958
87 Hungary  316,278.9 GB  4,817,920
88 Czech Republic  314,346.4 GB  4,903,485
89 Gabon  302,546.4 GB  3,015,531
90 Georgia  291,908.6 GB  3,518,583
91 Guinea  281,264.3 GB  8,591,883
92 Greece  261,797.7 GB  3,727,000
93 Sri Lanka  251,746.1 GB  6,451,585
94 Bahrain  224,268.9 GB  3,610,816
95 Tunisia  216,322.2 GB  6,045,712
96 Brunei Darussalam  210,834.7 GB  1,597,781
97 Bulgaria  209,905.9 GB  4,105,331
98 Dominican Republic  208,579.3 GB  6,857,919
99 Lebanon  202,260.9 GB  9,004,719
100 Guatemala  201,733.0 GB  4,368,173
101 Uzbekistan  200,956.4 GB  3,995,702
102 Serbia  197,000.0 GB  3,532,124
103 Panama  182,250.4 GB  4,944,115
104 Bolivia  180,650.9 GB  3,189,064
105 Djibouti  162,534.3 GB  4,241,139
106 Paraguay  154,348.2 GB  2,062,657
107 Ireland  135,371.9 GB  1,874,314
108 Slovenia  132,344.9 GB  1,544,508
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,761.7 GB  1,125,726
110 Costa Rica  113,545.1 GB  1,693,832
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.5 GB  1,228,726
112 Moldova Republic of  106,137.0 GB  2,670,338
113 Albania  103,419.6 GB  2,335,474
114 Cuba  103,151.7 GB  2,681,468
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.7 GB  933,338
116 Mauritius  98,586.1 GB  1,314,908
117 Jamaica  90,708.6 GB  2,066,201
118 Bhutan  81,075.3 GB  1,678,955
119 Estonia  80,238.8 GB  1,047,980
120 Uruguay  76,110.6 GB  1,116,704
121 Luxembourg  60,829.6 GB  1,318,746
122 Honduras  60,166.5 GB  1,394,187
123 Benin  59,849.1 GB  6,907,207
124 Antigua and Barbuda  58,288.7 GB  1,621,453
125 Cyprus  54,870.0 GB  5,260,230
126 Togo  53,819.7 GB  1,412,394
127 Maldives  51,882.6 GB  902,793
128 Senegal  51,256.7 GB  1,939,618
129 Guam  50,483.3 GB  980,144
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,891.0 GB  653,069
132 Trinidad and Tobago  41,690.5 GB  637,433
133 Rwanda  40,766.0 GB  1,320,232
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,450.0 GB  3,198,799
136 Timor-leste  33,922.9 GB  736,525
137 Mozambique  33,294.8 GB  2,387,016
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,644.0 GB  815,761
140 Barbados  28,628.0 GB  345,927
141 Madagascar  28,543.0 GB  750,602
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,097
143 Malta  26,565.5 GB  502,316
144 Namibia  25,297.5 GB  750,398
145 Tajikistan  24,903.9 GB  1,198,817
146 Iceland  24,870.3 GB  750,529
147 Puerto Rico  24,135.4 GB  645,454
148 Palau  23,959.8 GB  184,884
149 Reunion  23,270.8 GB  93,470
150 Seychelles  22,121.0 GB  3,414,227
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,284
152 Congo The Democratic Republic of The  21,263.9 GB  1,445,293
153 Angola  20,512.8 GB  732,204
154 Mali  18,275.7 GB  1,060,461
155 Burkina Faso  18,081.3 GB  1,561,903
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,583
157 Bahamas  17,569.9 GB  345,407
158 Mauritania  17,513.4 GB  529,570
159 Zambia  16,202.4 GB  653,905
160 Zimbabwe  15,944.1 GB  2,281,005
161 Saint Lucia  14,963.3 GB  180,875
162 Guyana  13,897.7 GB  299,014
163 Malawi  13,190.8 GB  189,135
164 Papua New Guinea  12,641.3 GB  193,718
165 Suriname  11,174.1 GB  310,018
166 Samoa  9,846.3 GB  21,099
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,653
168 Haiti  9,201.9 GB  387,736
169 French Polynesia  8,868.0 GB  185,458
170 Belize  8,813.3 GB  515,083
171 Gambia  8,474.2 GB  3,636,361
172 Aruba  8,369.0 GB  92,319
173 Botswana  8,265.8 GB  190,562
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.5 GB  99,177
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,230
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,191.5 GB  337,079
179 Dominica  5,280.3 GB  293,893
180 Martinique  5,224.2 GB  74,778
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,689
183 Congo  4,514.8 GB  122,990
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.4 GB  42,929
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,725
192 Cape Verde  2,753.2 GB  128,271
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,261.9 GB  84,918
196 American Samoa  2,131.3 GB  47,754
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,310
200 Niger  1,950.9 GB  141,665
201 Solomon Islands  1,815.2 GB  74,978
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4